الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 90,575 ليرة | $59.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 83,028 ليرة | $54.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 79,255 ليرة | $52.25 |
اسعار الذهب عيار 18 | 67,933 ليرة | $44.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 52,836 ليرة | $34.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 45,288 ليرة | $29.86 |
اسعار أوقية الذهب | 2,816,892 ليرة | $1,857 |
اسعار جنيه الذهب | 634,042 ليرة | $418.03 |
اسعار كيلو الذهب | 90,575,315 ليرة | $59,717 |
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان
